Diese Seite listet jeden Unterauftragsverarbeiter auf, der im Auftrag von QR Branding Zugriff auf personenbezogene Daten hat — gemäß unseren Transparenzpflichten nach Art. 28 DSGVO und unserem Auftragsverarbeitungsvertrag.
Jeder Unterauftragsverarbeiter ist durch einen schriftlichen Vertrag gebunden, der Datenschutzpflichten auferlegt, die unserem AVV gleichwertig sind. Ändert sich ein Unterauftragsverarbeiter, wird diese Seite mindestens 30 Tage vor Wirksamwerden der Änderung aktualisiert — ausgenommen sicherheitskritische Wechsel, die sofort umgesetzt und hier nachträglich offengelegt werden.
Um aus berechtigten Gründen Einspruch gegen einen Unterauftragsverarbeiter zu erheben oder bei Änderungen dieser Seite per E-Mail informiert zu werden, schreib an support@qr-branding.com.
Aktive Unterauftragsverarbeiter
| Kategorie | Anbieter | Rechtsträger | Zweck | Region |
|---|---|---|---|---|
| Merchant of Record | Polar.sh | Polar Software Inc. | Abrechnung, Rechnungsstellung, Steuerabführung, Rückerstattungsportal für Kunden. | Delaware, USA (in der EU als MoR für Käufer im EWR registriert) |
| Transaktions-E-Mail | Resend | Resend, Inc. | Versand von Belegen, Rückerstattungslinks und Konto-E-Mails. | USA |
| CDN + Edge-Runtime | Cloudflare | Cloudflare, Inc. | Frontend-Hosting (Pages), Edge-Runtime (Workers), Asset-CDN, Objektspeicher (R2) und aggregierte Webanalyse ohne Cookies (Web Analytics). | Global (EU-Edge-POPs bedienen den EWR-Traffic) |
| Verwaltetes Postgres | Neon | Neon, Inc. | Primäre Datenbank für Bestellungen, Credit-Ledger und Kontostatus. | USA (N. Virginia, us-east-1) |
| Verwalteter Cache + Rate-Limit | Upstash | Upstash, Inc. | Redis für Cache, Rate-Limit-Zähler und Idempotenzschlüssel für Webhooks. | EU (Frankfurt) |
| Serverless-Function-Host | Microsoft Azure (Functions) | Microsoft Corporation | Backend-API + QR-Rendering-Engine + Application-Insights-Telemetrie. | Microsoft Azure West Europe |
| LLM-Anbieter (nur mit Einwilligung) | OpenAI | OpenAI, OpCo, LLC | KI-Generierung, wenn die Endnutzerin bzw. der Endnutzer ausdrücklich OpenAI wählt oder dieser der aktive Fallback ist. | USA |
| LLM-Anbieter (nur mit Einwilligung) | Anthropic | Anthropic, PBC | KI-Generierung, wenn die Endnutzerin bzw. der Endnutzer ausdrücklich Anthropic wählt oder dieser der aktive Fallback ist. | USA |
| LLM-Anbieter (nur mit Einwilligung) | Google Gemini | Google LLC | KI-Generierung, wenn die Endnutzerin bzw. der Endnutzer ausdrücklich Gemini wählt oder dieser der aktive Fallback ist. | USA |
| LLM-Anbieter (nur mit Einwilligung) | Mistral | Mistral AI SAS | KI-Generierung, wenn die Endnutzerin bzw. der Endnutzer ausdrücklich Mistral wählt oder dieser der aktive Fallback ist. | Frankreich (EU) |
| LLM-Anbieter (nur mit Einwilligung) | Cohere | Cohere Inc. | KI-Generierung, wenn die Endnutzerin bzw. der Endnutzer ausdrücklich Cohere wählt oder dieser der aktive Fallback ist. | Kanada |
| LLM-Anbieter (nur mit Einwilligung) | Groq | Groq, Inc. | KI-Generierung, wenn die Endnutzerin bzw. der Endnutzer ausdrücklich Groq wählt oder dieser der aktive Fallback ist. | USA |
LLM-Anbieter — nur mit Einwilligung
Die oben genannten externen LLM-Anbieter werden nur aufgerufen, wenn Endnutzer ausdrücklich eine KI-Generierung auslösen. Welcher Anbieter pro Anfrage genutzt wird, wählen entweder die Nutzer selbst (Marketplace-Endpunkt mit eigenem Schlüssel) oder eine interne Fallback-Kette (Credit-Pakete für Endkunden). Der pro Anfrage genutzte Anbieter wird zur Kostenabstimmung protokolliert; an den Anbieter werden keine E-Mail- oder Abrechnungsdaten übermittelt, nur der Prompt und die Generierungsparameter.
Internationale Übermittlungen
Werden personenbezogene Daten außerhalb des EWR übermittelt (USA, Kanada), stützt sich die Übermittlung auf das EU-US Data Privacy Framework oder die EU-Standardvertragsklauseln (Beschluss 2021/914), ergänzt durch Verschlüsselung bei der Übertragung (TLS 1.2+) und im Ruhezustand (AES-256).
Änderungshistorie
Seit dem Start der Endkunden-Website (2026-05) keine Änderungen bei den Unterauftragsverarbeitern. Ändert sich diese Liste, erscheint der Eintrag hier zusammen mit dem Datum des Inkrafttretens.