Riferimento dei pattern
Usa questa pagina quando scegli a mano moduleShape, finderOuterShape o finderInnerShape. Le anteprime visive si trovano su /examples.
Forma dei moduli: l'aspetto delle celle di dati
| Valore | Copertura | Sicuro per la stampa? | Note |
|---|---|---|---|
square | 100% | sì | Il predefinito. Sicuro ovunque. |
roundedsquare | ~95% | sì | Miglioramento estetico senza alcuna penalità di scansione. |
circle | ~78% | sì | Imposta moduleScale ≥ 0.85. |
dot | ~50% | sì, con ECC H | Copertura minore; il motore alza l'ECC in automatico. |
diamond | ~85% | sì | Sta benissimo con marcatori roundedsquare. |
hexagon | ~90% | sì | Geometrico, si abbina bene a gradientDirection: diagonal. |
octagon | ~88% | sì | Simile all'esagono, ma più piatto. |
cross | ~60% | sì, con ECC H | Effetto "ricamato". |
star | ~55% | sì, con ECC H | Usa moduleScale 0.9. |
heart | ~50% | sì, con ECC H | Decorativo. Convalidalo prima di stampare. |
leaf | ~65% | sì, con ECC H | Organico. |
pointed, pointedinward, pointedsmooth | ~70% | sì | Punte affilate, aspetto moderno. |
pill, roundedinward, roundedpointed | ~80% | sì | Varianti morbide. |
mosaic | ~85% | sì | Ricorda la terracotta. |
japanese | ~75% | sì | Texture discreta. |
arrow, drop, shield, clipped, clippedsmooth, circlestripe | variabile | dipende dalla scala | Sperimentali: verifica sempre la scansione dopo l'esportazione. |
Forma esterna dei marcatori: le 3 cornici agli angoli
La norma ISO 18004 convalida solo marcatori rettangolari, ma la maggior parte degli scanner è tollerante. Il motore ti limita alle forme che si decodificano in modo affidabile.
| Valore | Note |
|---|---|
square | ISO rigoroso. Usalo se la scansione avviene in condizioni difficili. |
roundedsquare | Uguale a square per gli scanner; più morbido all'occhio umano. |
circle | Affidabile. Si abbina bene a moduli circle. |
diamond | Tasso di decodifica ~99,5%. Evitalo con gli scanner industriali. |
octagon | La migliore opzione non quadrata. |
target | Anelli concentrici. Sembra una scelta voluta. |
double | Due rettangoli annidati. Tocco decorativo. |
Forma interna dei marcatori: la "pupilla"
| Valore | Note |
|---|---|
square | Predefinito. |
roundedsquare | Discreto. |
circle | L'aspetto più "di marca". |
dot | Come circle ma più piccolo: si abbina ai moduli dot. |
diamond | Geometrico. |
star | Solo decorativo: usa eccLevel: "H". |
Come sceglie l'IA
Per i QR di produzione l'IA non sceglie mai heart, arrow o drop, a meno che tu non li citi esplicitamente nel prompt. Per impostazione predefinita resta nella zona sicura: moduli roundedsquare, marcatori roundedsquare o circle, ECC H. Tutto ciò che esce da questi limiti viene dal prompt o da style: "artistic".
Vedi anche
- Riferimento QrConfig: tabella completa dei parametri
- /examples: galleria visiva con tutte le forme generate
- Garanzia di scansione: cosa controlla il motore prima di lasciar passare un'esportazione