本页列出代表 QR Branding 访问个人数据的所有子处理者,以履行我们根据 GDPR 第 28 条及数据处理协议承担的透明度义务。
每个子处理者均受书面协议约束,承担与我们的 DPA 等效的数据保护义务。子处理者发生变更时,本页至少在变更生效前 30 天更新 — 涉及安全的紧急替换除外,此类替换会立即实施,并在事后于此披露。
如需基于合理理由反对某个子处理者,或希望在本页变更时收到邮件通知,请发送邮件至 support@qr-branding.com。
当前子处理者
| 类别 | 供应商 | 法律实体 | 用途 | 地区 |
|---|---|---|---|---|
| Merchant of Record | Polar.sh | Polar Software Inc. | 计费、开票、税款代缴、客户退款门户。 | 美国特拉华州(作为 MoR 在欧盟注册,服务 EEA 买家) |
| 事务性邮件 | Resend | Resend, Inc. | 发送收据、退款链接和账号邮件。 | 美国 |
| CDN + 边缘运行时 | Cloudflare | Cloudflare, Inc. | 前端托管(Pages)、边缘运行时(Workers)、资源 CDN、对象存储(R2)以及不使用 Cookie 的汇总网站分析(Web Analytics)。 | 全球(EEA 流量由欧盟边缘节点处理) |
| 托管 Postgres | Neon | Neon, Inc. | 存储订单、额度账本和账号状态的主数据库。 | 美国(北弗吉尼亚,us-east-1) |
| 托管缓存 + 速率限制 | Upstash | Upstash, Inc. | 用于缓存、速率限制计数器和 Webhook 幂等键的 Redis。 | 欧盟(法兰克福) |
| 无服务器函数托管 | Microsoft Azure (Functions) | Microsoft Corporation | 后端 API + QR 渲染引擎 + Application Insights 遥测。 | Microsoft Azure 西欧 |
| LLM 服务商(需用户主动选择) | OpenAI | OpenAI, OpCo, LLC | 当最终用户明确选择 OpenAI,或其为当前生效的备用服务商时,用于 AI 生成。 | 美国 |
| LLM 服务商(需用户主动选择) | Anthropic | Anthropic, PBC | 当最终用户明确选择 Anthropic,或其为当前生效的备用服务商时,用于 AI 生成。 | 美国 |
| LLM 服务商(需用户主动选择) | Google Gemini | Google LLC | 当最终用户明确选择 Gemini,或其为当前生效的备用服务商时,用于 AI 生成。 | 美国 |
| LLM 服务商(需用户主动选择) | Mistral | Mistral AI SAS | 当最终用户明确选择 Mistral,或其为当前生效的备用服务商时,用于 AI 生成。 | 法国(欧盟) |
| LLM 服务商(需用户主动选择) | Cohere | Cohere Inc. | 当最终用户明确选择 Cohere,或其为当前生效的备用服务商时,用于 AI 生成。 | 加拿大 |
| LLM 服务商(需用户主动选择) | Groq | Groq, Inc. | 当最终用户明确选择 Groq,或其为当前生效的备用服务商时,用于 AI 生成。 | 美国 |
LLM 服务商 — 仅在用户主动选择时使用
上述第三方 LLM 服务商仅在最终用户明确触发 AI 生成时才会被调用。每次请求所用的服务商由用户选择(使用用户自有密钥的市场端点),或由内部备用链选择(消费者额度包)。每次请求所用的服务商会被记录以便成本核对;不会向服务商传输任何邮箱或账单数据,只传输提示词和生成参数。
跨境传输
当个人数据被传输至 EEA 以外(美国、加拿大)时,传输依据欧美数据隐私框架或欧盟标准合同条款(第 2021/914 号决定)进行,并辅以传输中加密(TLS 1.2+)和静态加密(AES-256)。
变更历史
自消费者站点上线(2026-05)以来,子处理者未发生变更。清单变更时,相关条目将连同生效日期一并列于此处。